Mitsubishi L300 Lebih efisien, karena memiliki ruang kargo luas yang didukung oleh mesin bertenaga sehingga Anda dapat mengangkut muatan secara maksimal dan cepat sampai tujuan.
Mitsubishi L300 merupakan kendaraan jenis van atau minibus yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors. Berikut adalah spesifikasi Mitsubishi L300 versi terbaru:
Itulah spesifikasi Mitsubishi L300 versi terbaru. Kendaraan ini cocok digunakan sebagai kendaraan angkutan penumpang atau barang. Mesinnya cukup bertenaga dan efisien dalam konsumsi bahan bakar, serta dilengkapi dengan beberapa fitur keselamatan dan kenyamanan untuk penumpang.
Pick Up Standard | Pick Up Flat Bed | Cab Chasiss |
OVERALL LENGTH (MM) | 4.170 | 4.170 | 4.015 |
OVERALL WIDTH (MM) | 1.700 | 1.700 | 1.695 |
OVERALL HEIGHT (MM) | 1.845 | 1.935 | 1.810 |
CARGO BED DIMENSION LENGTH (MM) | 2.430 | 2.430 | – |
CARGO BED DIMENSION WIDTH (MM) | 1.600 | 1.600 | – |
CARGO BED DIMENSION HEIGHT (MM) | 360 | 310 | – |
WHEELBASE (MM) | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
GROUND CLEARANCE (MM) | 200 | 200 | 200 |
G.V.W (KG) | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
ENGINE TYPE | 4D56 – SOHC 4 Cylinder Inline | 4D56 – SOHC 4 Cylinder Inline | 4D56 – SOHC 4 Cylinder Inline |
CYLINDER VOLUME (CC) | 2.477 | 2.477 | 2.477 |
MAXIMUM TORQUE KGM (NM) / RPM | 13.6 (133.4) / 2500 | 13.6 (133.4) / 2500 | 13.6 (133.4) / 2500 |
MIN. TURNING RADIUS (M) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
TANK CAPACITY (LITER) | 47 | 47 | 47 |
TYPE | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T |
GEAR RATIO 1ST | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
GEAR RATIO 2ND | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
GEAR RATIO 3RD | 1.509 | 1.509 | 1.509 |
GEAR RATIO 4TH | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GEAR RATIO 5TH | 0.827 | 0.827 | 0.827 |
REVERSE | 4.142 | 4.142 | 4.142 |
FINAL GEAR RATIO | 5.286 | 5.286 | 5.286 |
FRONT SUSPENSION | Double Wishbone, Coilspring | Double Wishbone, Coilspring | Double Wishbone, Coilspring |
REAR SUSPENSION | Semi Eliptic Leaf Spring | Semi Eliptic Leaf Spring | Semi Eliptic Leaf Spring |
FRONT | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
REAR | Drum Leading & Trailing | Drum Leading & Trailing | Drum Leading & Trailing |
PRODUCED AT | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia | PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia |
bagi Anda Yang Ingin Mengetahui Promo Program mitsubishi L300 Hubungi Kami di nomer telp Yang tertra di dalam website kami da catatan peting untuk anda website kami selalu update terbaru berita dan artikel
Pilih varian dari L300 untuk Konsultasi Pembelian.
Specs | Keterangan |